Spanien - LOMCE (fr.o.m. 2017)
Behörighetsgivande utbildning
Gymnasieskola
Examen: Bachiller
Antal år: (6+4+)2
Inriktningar
Ciencias(Naturvetenskaplig profil), Artes /Estetisk profil, Humanidades y Ciencias Sociales (Humanistisk och samhällsvetenskaplig profil). Denna profil har två olika inriktningar: Humanidades (Humanistisk inriktning) och Ciencias Sociales (Samhällsvetenskaplig inriktning).
Dokumentation
Betyg från sista årskurserna i ESO, Calificación de grado 4 de ESO, årskursbetyg från bachillerato, Calificaciones del bachillerato samt diplom, Título de Bachiller. Det kan ta upp till några år att få sitt diplom. Inom denna tid accepterar vi därför ett officiellt kvitto på beställt diplom och betald diplomavgift i stället för diplomet.
Behörighetsgivande kurser
Betygskrav/Godkänt betyg
Betyg 5
Ämne | Gy11/Vux12 | Ämne/nivå/omfattning |
matematik | 1b | matematik i ESO t.o.m. 2018 |
2a | Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas i ESO fr.o.m. 2019 | |
3b | Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II från profil Humanindades y Ciencias Socialas inriktning Ciencias Sociales | |
4 | Matemáticas II från profil Ciencias | |
fysik | 1a | Física y Química i Bachillerato |
2 | Física | |
kemi | 1 | Física y Química i Bachillerato |
2 | Química | |
biologi | 1 | Biología y Geología i Bachillerato |
2 | Biología | |
naturkunskap | 1b | Cultura científica åk 4 i ESO |
2 | Cultura científica i Bachillerato eller om två av ämnena biologi, fysik eller kemi finns i profilen Ciencias i Bachillerato | |
samhällskunskap | 1b | Geografía y história från ESO |
historia | 1b | Geografía y história från ESO |
språk | 3 | Segunda lengua extranjera II |
4 | Primera lengua extranjera II | |
7 | Spanska/castellano, samt eventuellt annat undervisningsspråk (katalanska, baskiska, galiciska och valencianska) | |
idrott och hälsa | 1 | ämnet i betyget |
2 | Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet |
Landets betygssystem
Betygsskala 1-10
Nmax 10
Nmin 5
Beräkning av betygsmedelvärde
Använd uträknade betygsmedelvärdet som anges på betyget eller diplomet.
Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.